20 pies dry cargo
Peso max. Kg: 28.240
Peso vacio. Kg: 2.250
Volumen.m3: 33.30
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.400 | 2.591 |
| Ancho | 2.345 | 2.438 |
| Largo | 5.900 | 6.058 |
Peso max. Kg: 28.240
Peso vacio. Kg: 2.250
Volumen.m3: 33.30
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.400 | 2.591 |
| Ancho | 2.345 | 2.438 |
| Largo | 5.900 | 6.058 |
Peso max. Kg: 40.100
Peso vacio. Kg: 4.900
Volumen.m3: 58.70
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.035 | 2.591 |
| Ancho | 2.400 | 2.438 |
| Largo | 12.150 | 12.192 |
Peso max. Kg: 26.850
Peso vacio. Kg: 3.630
Volumen.m3: 67.70
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.400 | 2.591 |
| Ancho | 2.345 | 2.438 |
| Largo | 12.030 | 12.192 |
Peso max. Kg: 26.660
Peso vacio. Kg: 3.800
Volumen.m3: 76.50
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.400 | 2.896 |
| Ancho | 2.350 | 2.438 |
| Largo | 12.030 | 12.192 |
Peso max. Kg: 27.280
Peso vacio. Kg: 3.400
Volumen.m3: 28.30
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.255 | 2.591 |
| Ancho | 2.285 | 2.438 |
| Largo | 5.500 | 6.058 |
Peso max. Kg: 28.240
Peso vacio. Kg: 30.400
Volumen.m3: 33.30
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.250 | 2.591 |
| Ancho | 2.285 | 2.438 |
| Largo | 11.575 | 12.192 |
Peso max. Kg: 28.230
Peso vacio. Kg: 2.250
Volumen.m3: 31.80
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.380 | 2.591 |
| Ancho | 2.330 | 2.438 |
| Largo | 5.900 | 6.058 |
Peso max. Kg: 26.830.
Peso vacio. Kg: 3.650
Volumen.m3: 67.10
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.380 | 2.591 |
| Ancho | 2.340 | 2.438 |
| Largo | 12.045 | 12.192 |
Peso max. Kg: 30.150
Peso vacio. Kg: 2.500
Volumen.m3: 27.6
Medidas.mm:
| Interno | Externo | |
|---|---|---|
| Alto | 2.298 | 2.591 |
| Ancho | 2.400 | 2.438 |
| Largo | 5.900 | 6.058 |